일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 주차 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 7 | 8 | 1 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 2 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 3 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 4 |
30 | 31 | 5 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 주차 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 6 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 7 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 8 |
27 | 28 | 29 | 30 | 9 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 주차 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 9 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 19 | 10 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 11 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 12 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 13 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 주차 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 13 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 보강주간 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 15 |
29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 주차 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 주차 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
31 |
정보관리부서 : 학사관리팀 및 탈메이지교양·융합대학 교학팀
최종 수정일 : 2024-12-10