일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 주차 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 3 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 4 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 5 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 주차 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 7 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 8 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 9 |
30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 주차 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 11 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 13 |
28 | 29 | 30 | 31 | 14 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 주차 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 14 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 결손대체 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 주차 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 주차 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
정보관리부서 : 학사관리팀 및 탈메이지교양·융합대학 교학팀
최종 수정일 : 2024-01-10