일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 주차 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 3 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 4 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 5 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 주차 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 7 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 8 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 9 |
29 | 30 | 31 | 10 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 주차 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 10 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 12 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 13 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 14 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 주차 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 14 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 결손대체 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 15 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 주차 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 주차 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 |
정보관리부서 : 학사관리팀 및 탈메이지교양·융합대학 교학팀
최종 수정일 : 2024-01-26