지역예비군과 동일하게 년차 별 신분별 훈련 실시
구분 | 계 | 동원 훈련 | 동미참 훈련 | 향방 기본 훈련 | 향방 작계 훈련 | 소집점검 | 예비시간 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
신규전역자 (간부/병) | 160 | 160 | |||||||
병 | 1~4년차 | 동원지정자 | 160 | 2박3일 | 132 | ||||
동원미지정자 | 160 | 24 | 12 | 124 | |||||
공군 동원미지정자 | 160 | 2박3일 | 132 | ||||||
5~6년차 | 동원지정자 | 160 | 8 | 6 | 4 | 142 | |||
동원미지정자 | 160 | 8 | 12 | 140 | |||||
7~8년차 | 160 | 160 | |||||||
간부 | 1~6년차 | 동원지정자 | 160 | 2박3일 | 132 | ||||
동원미지정자 | 160 | 2박3일 | 132 | ||||||
7~8년차 | 160 | 160 |
정보관리부서 : 예비군 연대
최종 수정일 : 2021-03-09